Pananya pikeun Daptar Harga
Kanggo patarosan ngeunaan produk atanapi daptar harga kami, mangga tinggalkeun email anjeun ka kami sareng kami bakal ngahubungi anjeun dina 24 jam.

•UmumTikar Serat Kaca
• Résistansi suhu luhur sareng résistansi anti korosi
•Kakuatan tarik anu luhur kalayan kamampuan ngolah anu saé
•Kakuatan beungkeutan anu saé
Urangtikar fiberglassaya sababaraha jinis:alas permukaan fiberglass,tikar untaian fiberglass anu dicincang, sareng alas fiberglass anu terus-terusan.Tikar untaian anu dipotongdibagi kana émulsi sarengtikar serat gelas bubuk.
| 225g-1040Tikar Untaian Kaca-E anu DipotongBubuk | |||||
| Indéks Kualitas | |||||
| Barang Tés | Kriteria Numutkeun | Unit | Standar | Hasil Tés | Hasil |
| JENIS KACA | G/T 17470-2007 | % | R2O<0.8% | 0,6% | Nepi ka standar |
| AGEN GANDINGAN | G/T 17470-2007 | % | Silana | Silana | Nepi ka standar |
| Beurat Area | GB/T 9914.3 | g/m2 | 225±25 | 225.3 | Nepi ka standar |
| Eusi Loi | GB/T 9914.2 | % | 3.2-3.5 | 3.47 | Nepi ka standar |
| CD Kakuatan Tegangan | GB/T 6006.2 | N | ≥90 | 105 | Nepi ka standar |
| Kakuatan Tegangan MD | GB/T 6006.2 | N | ≥90 | 105.2 | Nepi ka standar |
| Kandungan Cai | GB/T 9914.1 | % | ≤0.2 | 0.18 | Nepi ka standar |
| Laju Permeasi | G/T 17470 | s | <100 | 9 | Nepi ka standar |
| Lebar | G/T 17470 | mm | ±5 | 1040 | Nepi ka standar |
| Kakuatan lentur | G/T 17470 | MPa | Standar ≧123 | ||
| Baseuh ≧103 | |||||
| Kaayaan Tés | |||||
| Suhu Ambent(℃) | 28 | Kalembaban Sekitar (%)75 | |||
• Produk FRP ukuran ageung, kalayan sudut R anu kawilang ageung: pangwangunan kapal, menara cai, tangki panyimpenan
•panel, tanki, kapal, pipa, menara pendingin, plafon interior mobil, sakumpulan lengkep peralatan sanitasi, jsb.
| 300g-1040Tikar Untaian Kaca-E anu DipotongBubuk | |||||
| Indéks Kualitas | |||||
| Barang Tés | Kriteria Numutkeun | Unit | Standar | Hasil Tés | Hasil |
| JENIS KACA | G/T 17470-2007 | % | R2O<0.8% | 0,6% | Nepi ka standar |
| AGEN GANDINGAN | G/T 17470-2007 | % | Silana | Silana | Silana |
| Beurat Area | GB/T 9914.3 | g/m2 | 300±30 | 301.4 | Nepi ka standar |
| Eusi Loi | GB/T 9914.2 | % | 2.6-3.0 | 2.88 | Nepi ka standar |
| CD Kakuatan Tegangan | GB/T 6006.2 | N | ≥120 | 133.7 | Nepi ka standar |
| Kakuatan Tegangan MD | GB/T 6006.2 | N | ≥120 | 131.4 | Nepi ka standar |
| Kandungan Cai | GB/T 9914.1 | % | ≤0.2 | 0.06 | Nepi ka standar |
| Laju Permeasi | G/T 17470 | s | <100 | 13 | Nepi ka standar |
| Lebar | G/T 17470 | mm | ±5 | 1040 | Nepi ka standar |
| Kakuatan lentur | G/T 17470 | MPa | Standar ≧123 | ||
| Baseuh ≧103 | |||||
| Kaayaan Tés | |||||
| Suhu Lingkungan(℃) | 30 | Kalembaban Sekitar (%)70 | |||
Urang gaduh seueur jinisgulungan fiberglass: panel keliling,semprotan roving,SMC keliling,keliling langsung,c keliling kaca, jeungkeliling fiberglass pikeun motong.
Kanggo patarosan ngeunaan produk atanapi daptar harga kami, mangga tinggalkeun email anjeun ka kami sareng kami bakal ngahubungi anjeun dina 24 jam.